Pelatut Pelit
Päiväys Aika Peli Tulos 25.09.99 11.00 Loile - Lukko 4-3 (0-0, 3-0, 1-3) 25.09.99 13.00 Lukko - KOKA 5-4 (2-1, 1-2, 2-1) 30.10.99 13.00 Lukko - TFIF 3-3 (0-1,1-0,2-2) 30.10.99 15.30 Marilyn - Lukko 7-3 (2-1,1-1,4-1) 13.11.99 11.00 Hits- Lukko 5-3 (0-1,2-2,3-0) 13.11.99 14.00 Lukko - TPS III 1-2 (1-0,0-2,0-0) 12.12.99 15.00 FBC Turku II - Lukko 1-4 (1-0,0-1,0-3) 12.12.99 19.00 Lukko - SB Rauma 3-2 (0-1,2-1,1-1) 16.01.2000 12.15 Melu - Karhut II 2-2 (0-1,1-0,1-1) 16.01.2000 15.30 Melu - Loile 7-1 (2-1,2-0,3-0) 12.02.2000 13.00 Koka - Lukko 2-3 (1-0,0-1,1-2) 12.02.2000 18.00 Lukko - Marilyn 5-3 (1-0,1-3,3-0) 05.03.2000 14.00 TFIF - Lukko 2-3 (2-1,0-2,0-0) 05.03.2000 17.30 Lukko - Hits 2-5 (1-2,1-2,0-1) 18.03.2000 10.00 Lukko - TPS III 6-2 (1-0,2-1,3-1) 18.03.2000 13.00 SB Rauma - Lukko 5-3 (2-1,0-1,3-1) 02.04.2000 10.00 Karhut - Lukko 13-8 (4-1,5-3,4-4) 02.04.2000 14.00 Lukko - FBC Turku II 4-3 (2-0,1-2,1-1)
Lauantai 25.09.99 kello 11.00. Loile - MeLu, Loimaan Hirvihovi, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 6,33 | 2 min jäähy Lukko | Akseli Työlahti | - |
| 8,05 | 2 min jäähy Loile | - | - |
| 13,48 | 2 min jäähy Loile | - | - |
| 16,02 | 2 min jäähy Loile | - | - |
| 16,46 | 2 min jäähy Lukko | Timo Hirsimäki | - |
| 17,14 | 1-0 maali | - | - |
| 17,57 | 2 min jäähy Lukko | Hannu Tarkkio | - |
| 18,49 | 2 min jäähy Loile | - | - |
| 22,16 | 2-0 maali | - | - |
| 22,37 | 3-0 maali | - | - |
| 23,05 | epäonnistunut RL Lukko | Jarno Tähkänen | - |
| 23,05 | 2 min jäähy Loile | - | - |
| 25,14 | 2 min jäähy Loile | - | - |
| 28,20 | 2 min jäähy Lukko | Olli Kaipio | - |
| 30,27 | epäonnistunut RL Lukko | Olli Kaipio | - |
| 30,27 | 2 min jäähy Loile | - | - |
| 31,55 | 3-1 maali | Jarno Tähkänen | Olli Kaipio |
| 32,33 | 2 min jäähy Loile | - | - |
| 35,00 | 3-2 maali | Jarno Tähkänen | Toni Eränen |
| 43,39 | 4-2 maali | - | - |
| 44,08 | 4-3 maali (Lukko ilman MV) | Jyrki Näkki | - |
| Maalissa pelasi: Matti Mäensivu | |||
Lauantai 25.09.99 kello 15.00. MeLu - KOKA, Loimaan Hirvihovi, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1,54 | 0-1 maali | - | - |
| 12,53 | 1-1 maali | Akseli Työlahti | Jyrki Näkki |
| 13,01 | 2-1 maali | Erkki Moilanen | Hannu Tarkkio |
| 18,15 | 2 min jäähy KOKA | - | - |
| 20,55 | 3-1 maali | Toni Eränen | Olli Kaipio |
| 24,24 | 2 min jäähy Lukko | Mika Koski | - |
| 27,50 | 3-2 maali | - | - |
| 28,28 | 3-3 maali | - | - |
| 31,15 | 4-3 maali | Mika Koski | Olli Kaipio |
| 40,13 | 2 min jäähy Lukko | Timo Päiviölä | - |
| 41,28 | 4-4 Maali YV | - | - |
| 43,15 | 2 min jäähy KOKA | ||
| 44,07 | 5-4 Maali YV | Toni Eränen | Olli Kaipio |
| Maalissa pelasi: Petri Mäkilehto | |||
Lauantai 30.10.99 kello 13.00. Lukko - TFIF, SB-Areena Turku, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0,43 | 0-1 Maali | - | - |
| 15,35 | 1-1 Maali | Markku Holmi | Markus Mäkinen |
| 23,52 | 2 min jäähy Lukko | Jyrki Näkki | - |
| 27,34 | 2 min jäähy TFIF | - | - |
| 31,15 | 2 min jäähy Lukko | Akseli Työlahti | - |
| 31,26 | 1-2 Maali | - | - |
| 35,04 | 2-2 Maali | Olli Kaipio | Tuomas Kulola |
| 36,43 | 3-2 Maali | Erkki Moilanen | Jyrki Näkki |
| 39,45 | 3-3 Maali | - | - |
| Maalissa pelasi: Matti Mäensivu | |||
Lauantai 30.10.99 kello 15.30. Marilyn - Lukko, SB-Areena Turku, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1,30 | 2 min jäähy Marilyn | - | - |
| 1,55 | 2 min jäähy Lukko | Tuomas Kulola | - |
| 3,30 | 1-0 Maali | - | - |
| 4,00 | 2 min jäähy Marilyn | - | - |
| 6,32 | 2 min jäähy Lukko | Jari Tuuri | - |
| 6,56 | 5 min jäähy Lukko | Jani Strömsholm | - |
| 10,48 | 2 min jäähy Marilyn | - | - |
| 13,29 | 2-0 Maali | - | - |
| 14,11 | 2-1 Maali | Toni Eränen | Akseli Työlahti |
| 18,48 | 3-1 Maali | - | - |
| 21,05 | 3-2 Maali | Toni Eränen | Petri Mäkilehto |
| 24,04 | 2 min jäähy Marilyn | - | - |
| 31,25 | 4-2 Maali | - | - |
| 31,47 | 5-2 Maali | - | - |
| 33,15 | 2 min jäähy Marilyn | - | - |
| 34,43 | 2 min jäähy Lukko | Toni Eränen | - |
| 42,55 | 6-2 Maali | - | - |
| 43,21 | 7-2 Maali | - | - |
| 44,59 | 7-3 Maali | Olli Kaipio | - |
| Maalissa pelasi: Petri Mäkilehto | |||
Lauantai 13.11.99 kello 11.00. Hits - Melu, Sport Forum Pori, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 4,42 | 0-1 Maali | Toni Eränen | Mika Koski |
| 13,52 | 2 min jäähy Hits | - | - |
| 15,36 | 1-1 Maali alivoimalla | - | - |
| 24,41 | 1-2 Maali | Toni Eränen | Mika Koski |
| 25,13 | 2 min jäähy Lukko | Tuomas Kulola | - |
| 28,20 | 2-2 Maali | - | - |
| 28,59 | 2-3 Maali | Markus Mäkinen | Jyrki Näkki |
| 32,58 | 2 min jäähy Lukko | Tuomas Kulola | - |
| 37,22 | 3-3 Maali | - | - |
| 40,31 | 2+2 min jäähy Lukko | Jyrki Näkki | - |
| 43,59 | 2 min jäähy Lukko | Timo Päiviölä | - |
| 44,31 | 4-3 Maali | - | - |
| 44,45 | 5-3 Maali tyhjä maali | - | - |
| Maalissa pelasi: Matti Mäensivu | |||
Lauantai 13.11.99 kello 14.00. Melu - TPS III, Sport Forum Pori, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1,01 | 1-0 Maali | Markus Mäkinen | Akseli Työlahti |
| 2,31 | 2 min jäähy TPS III | - | - |
| 6,37 | 2 min jäähy TPS III | - | - |
| 13,59 | 2 min jäähy TPS III | - | - |
| 19,18 | 2 min jäähy Lukko | A-P Mäenpää | - |
| 20,51 | 1-1 Maali ylivoimalla | - | - |
| 23,03 | 2 min jäähy Lukko | Akseli Työlahti | - |
| 23,07 | 2-1 Maali ylivoimalla | - | - |
| 38,39 | 2 min jäähy TPS III | - | - |
| 43,21 | 2 min jäähy TPS III | - | - |
| 44,22 | 2 min jäähy Lukko | Mika Koski | - |
| Maalissa pelasi: Petri Mäkilehto | |||
Sunnuntai 12.12.99 kello 15.00. FBC Turku II - Lukko, Rauman kauppaoppilaitos, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 13,28 | 1-0 Maali | - | - |
| 24,18 | 2 min jäähy FBC | - | - |
| 25,04 | 2 min jäähy FBC | - | - |
| 26,08 | 1-1 Maali Ylivoimalla | Olli Kaipio | Toni Eränen |
| 30,57 | 1-2 Maali | Erkki Moilanen | - |
| 32,33 | 1-3 Maali | Toni Eränen | A-P Mäenpää |
| 34,52 | 2 min jäähy FBC | - | - |
| 35,12 | 4-1 Maali ylivoimalla | Akseli Työlahti | Mika Koski |
| Maalissa pelasi: Petri Mäkilehto | |||
Sunnuntai 12.12.99 kello 19.00. Lukko - SB Rauma, Rauman kauppaoppilaitos, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1,13 | 2 min jäähy Lukko | Timo Päiviölä | - |
| 6,47 | 2 min jäähy Rauma | - | - |
| 10,17 | 0-1 Maali | - | - |
| 20,00 | 1-1 Maali | Akseli Työlahti | Markus Mäkinen |
| 26,57 | 2-1 Maali | Akseli Työlahti | Toni Eränen |
| 32,14 | 3-1 Maali | Jarno Tähkänen | A-P Mäenpää |
| 37.05 | 3-2 Maali | - | - |
| Maalissa pelasi: Petri Mäkilehto | |||
Sunnuntai 16.01.2000 kello 12.15. Lukko - Karhut II, Turun salibandyareena, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 7,57 | 0-1 Maali | - | - |
| 23,07 | 1-1 Maali | Jarno Tähkänen | - |
| 28,14 | 2 min jäähy Karhut | - | - |
| 41,53 | 2-1 Maali | Timo Kortessalo | Hannu Tarkkio |
| 42,56 | Aikalisä Karhut II | - | - |
| 43,30 | 2-2 Maali | - | - |
| Maalissa pelasi: Matti Mäensivu | |||
Sunnuntai 16.01.2000 kello 15.30. Lukko - Loile, Turun salibandyareena, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0,18 | 2 min jäähy Loile | - | - |
| 5,32 | 0-1 Maali | - | - |
| 6,12 | 1-1 Maali | Jarno Tähkänen | Toni Eränen |
| 7,33 | 2 min jäähy Loile | - | - |
| 7,50 | 2-1 Maali ylivoimalla | A-P Mäenpää | Olli Kaipio |
| 11,54 | 2 min jäähy Loile | - | - |
| 15,00 | 2 min jäähy Loile | - | - |
| 16,44 | 3-1 Maali ylivoimalla | Toni Eränen | Olli Kaipio |
| 22,34 | 4-1 Maali | A-P Mäenpää | Olli Kaipio |
| 28,25 | 2 min jäähy Lukko | A-P Mäenpää | - |
| 28,34 | 2 min jäähy Lukko | Markus Mäkinen | - |
| 36,53 | 5 min jäähy Loile | - | - |
| 37,18 | 5-1 Maali ylivoimalla | Jarno Tähkänen | Hannu Tarkkio |
| 38,14 | 6- Maali ylivoimalla | Erkki Moilanen | A-P Mäenpää |
| 39,21 | 2 min jäähy Loile | - | - |
| 40,48 | 7-1 Maali ylivoimalla | Toni Eränen | Markus Mäkinen |
| 43,00 | 2 min jäähy Lukko | Hannu Tarkkio | - |
| Maalissa pelasi: Petri Mäkilehto | |||
Lauantaina 12.02.2000 kello 13.00. KoKa - Lukko, Sport Center Ulvila, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 9,59 | 2 min jäähy KoKa | - | - |
| 11,02 | 1-0 Maali | - | - |
| 21,36 | 2 min jäähy KoKa | - | - |
| 29,08 | 1-1 Maali | Toni Eränen | Olli Kaipio |
| 33,13 | 2 min jäähy KoKa | - | - |
| 34,55 | 1-2 Maali YV | Erkki Moilanen | - |
| 39,49 | 1-3 Maali | Toni Eränen | - |
| 41,08 | 2-3 Maali | - | - |
| 41,46 | 2 min jäähy Lukko | Mika Koski | - |
| Maalissa pelasi: Petri Mäkilehto | |||
Lauantaina 12.02.2000 kello 18.00. Lukko - Marilyn, Sport Center Ulvila, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 5,13 | 2 min jäähy Lukko | Mika Koski | - |
| 8,33 | 2 min jäähy Marilyn | - | - |
| 9,50 | 1-0 Maali YV | Olli Kaipio | Mika Koski |
| 18,09 | 2-0 Maali | Jyrki Näkki | Timo Kortessalo |
| 19,53 | 2-1 Maali | - | - |
| 26,06 | 2-2 Maali | - | - |
| 29,04 | 2-3 Maali | - | - |
| 31,41 | 3-3 Maali | Toni Eränen | Olli Kaipio |
| 36,35 | 2 min jäähy Lukko | Markus Mäkinen | - |
| 40,00 | 4-3 Maali | Olli Kaipio | - |
| 42,46 | 2 min jäähy Marilyn | - | - |
| 43,40 | 5-3 Maali YV | Timo Kortessalo | Olli Kaipio |
| 43,40 | 2+10 min jäähy Marilyn | - | - |
| Maalissa pelasi: Matti Mäensivu | |||
Sunnuntaina 05.03.2000 kello 14.00. TFIF - Lukko, Hirvihovi Loimaa, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0,12 | 1-0 Maali | - | - |
| 10,51 | 2-0 Maali | - | - |
| 14,09 | 2-1 Maali | Markku Holmi | A-P Mäenpää |
| 17,15 | 2 min jäähy Lukko | Toni Eränen | - |
| 23,07 | 2 min jäähy Lukko | Jyrki Näkki | - |
| 28,50 | 2-2 Maali | A-P Mäenpää | Olli Kaipio |
| 29,11 | 2-3 Maali | Toni Eränen | Petri Tähkänen |
| 44,06 | 2 min jäähy Lukko | Toni Eränen | - |
| Maalissa pelasi: Matti Mäensivu | |||
Sunnuntaina 05.03.2000 kello 14.00. Lukko - Hits, Hirvihovi Loimaa, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 2,01 | 0-1 Maali | - | - |
| 10,43 | 0-2 Maali | - | - |
| 14,52 | 1-2 Maali | Toni Eränen | Hannu Tarkkio |
| 17,19 | 1-3 Maali | - | - |
| 21,58 | 2-3 Maali | Olli Kaipio | - |
| 26,37 | 2+5 jäähy + TOR Lukko | Hannu Tarkkio | - |
| 28,03 | 2-4 Maali YV | - | - |
| 31,15 | 2-5 Maali YV | - | - |
| 37,06 | 2 min jäähy Hits | - | - |
| 41,35 | epäonnistunut RL Hits | - | - |
| 41,35 | 2+5 min jäähy + OR Lukko | Jarno Tähkänen | - |
| Maalissa pelasi: Petri Mäkilehto | |||
Lauantaina 18.03.2000 kello 10.00. Lukko - TPS III, SB Areena Turku, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 13,40 | 2 min jäähy TPS III | - | - |
| 14,54 | 1-0 Maali YV | Toni Eränen | Olli Kaipio |
| 15,54 | 2-0 Maali | Akseli Työlahti | Tuomas Kulola |
| 17,14 | 3-0 Maali | A-P Mäenpää | Toni Eränen |
| 23,59 | 3-1 Maali | - | - |
| 35,14 | 4-1 Maali | Tuomas Kulola | Mika Koski |
| 37,32 | 2 min jäähy TPS III | - | - |
| 38,20 | 5-1 Maali YV | Jyrki Näkki | A-P Mäenpää |
| 39,14 | 6-1 Maali | Erkki Moilanen | Olli Kaipio |
| 40,54 | 2 min jäähy Lukko | Olli Kaipio | - |
| 43,06 | 6-2 Maali | - | - |
| Maalissa pelasi: Matti Mäensivu | |||
Lauantaina 18.03.2000 kello 13.00. SB Rauma - Lukko, SB Areena Turku, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 5,29 | 0-1 Maali | Toni Eränen | Olli Kaipio |
| 11,31 | 1-1 Maali | - | - |
| 14,36 | 2-1 Maali | - | - |
| 18,14 | 2 min jäähy Rauma | - | - |
| 20,49 | 2-2 Maali | A-P Mäenpää | Olli Kaipio |
| 22,53 | 2 min jäähy Lukko | ?? | - |
| 30,26 | 2 min jäähy Lukko | ?? | - |
| 31,43 | 3-2 Maali YV | - | - |
| 32,56 | 4-2 Maali | - | - |
| 44,14 | 5-2 Maali | - | - |
| 44,20 | 5-3 Maali | A-P Mäenpää | - |
| Maalissa pelasi: Petri Mäkilehto | |||
Sunnuntaina 02.04.2000 kello 10.00. Karhut - Lukko, Sport center Ulvila, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0,26 | 1-0 Maali | - | - |
| 6,19 | 2-0 Maali | - | - |
| 6,47 | 3-0 Maali | - | - |
| 8,27 | 4-0 Maali | - | - |
| 12,40 | 4-1 Maali | Akseli Työlahti | A-P Mäenpää |
| 16,37 | 5-1 Maali | - | - |
| 16,46 | 5-2 Maali | Olli Kaipio | - |
| 16,58 | 6-2 Maali | - | - |
| 18,11 | 7-2 Maali | - | - |
| 19,11 | 8-2 Maali | - | - |
| 26,30 | 9-2 Maali | - | - |
| 27,32 | 9-3 Maali | A-P Mäenpää | Toni Eränen |
| 28,22 | 9-4 Maali | Akseli Työlahti | Toni Eränen |
| 30,00 | Maalivahdin vaihto Lukko | - | - |
| 30,54 | 9-5 Maali | Olli Kaipio | Markku Holmi |
| 31,00 | 9-6 Maali | Markku Holmi | Olli Kaipio |
| 32,40 | 9-7 Maali | A-P Mäenpää | Jarno Tähkänen |
| 35,13 | 10-7 Maali | - | - |
| 36,53 | 2 min jäähy Karhut | - | - |
| 38,37 | 11-7 Maali AV | - | - |
| 39,24 | 12-7 Maali | - | - |
| 39,24 | 2+5+20 min jäähy Lukko | A-P Mäenpää | - |
| 40,08 | 12-8 Maali AV | Toni Eränen | Tuomas Kulola |
| 41,33 | 2 min jäähy Karhut | - | - |
| 44,20 | 2 min jäähy Karhut | - | - |
| 44,53 | 13-8 Maali | - | - |
| Maalissa pelasi: Matti Mäensivu -> Petri Mäkilehto | |||
Sunnuntaina 02.04.2000 kello 14.00. Lukko - FBC Turku II, Sport center Ulvila, Ylös
| Aika |
|
Tekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 12,08 | 1-0 Maali | Markku Holmi | Tuomas Kulola |
| 12,20 | 2-0 Maali | Jarno Tähkänen | Markus Mäkinen |
| 18,27 | 2 min jäähy FBC | - | - |
| 22,41 | 2-1 Maali | - | - |
| 25,28 | 3-1 Maali | Jyrki Näkki | - |
| 26,35 | 3-2 Maali | - | - |
| 29,24 | 2 min jäähy Lukko | Toni Eränen | - |
| 31,21 | 3-3 Maali YV | - | - |
| 33,44 | 2 min jäähy FBC | - | - |
| 40,01 | 4-3 Maali | Akseli Työlahti | - |
| 40,35 | 2 min jäähy FBC | - | - |
| 41,52 | 2 min jäähy Lukko | Jyrki Näkki | - |
| Maalissa pelasi: Petri Mäkilehto | |||